En él nos podemos encontrar con una guía de referencia (en inglés). En él se explica detalladamente las diferentes partes del kit y para lo que sirve cada una de ellas, la forma de instalar los drivers y el software, e incluye un gran número de prácticas para montar con los componentes y códigos que se incluyen.
Los componentes incluidos son:
1 | Arduino Projects Book (170 pages) |
1 | Arduino UNO board rev.3 |
1 | USB cable |
1 | Breadboard |
1 | Easy-to-assemble wooden base |
1 | 9v battery snap |
70 | Solid core jumper wires |
2 | Stranded jumper wires |
6 | Photoresistor [VT90N2 LDR] |
3 | Potentiometer 10kilohm |
10 | Pushbuttons |
1 | Temperature sensor [TMP36] |
1 | Tilt sensor |
1 | alphanumeric LCD (16x2 characters) |
1 | LED (bright white) |
1 | LED (RGB) |
8 | LEDs (red) |
8 | LEDs (green) |
8 | LEDs (yellow) |
3 | LEDs (blue) |
1 | Small DC motor 6/9V |
1 | Small servo motor |
1 | Piezo capsule [PKM17EPP-4001-B0] |
1 | H-bridge motor driver [L293D] |
2 | Optocouplers [4N35] |
5 | Transistor [BC547] |
2 | Mosfet transistors [IRF520] |
5 | Capacitors 100nF |
3 | Capacitors 100uF |
5 | Capacitor 100pF |
5 | Diodes [1N4007] |
3 | Transparent gels (red, green, blue) |
1 | Male pins strip (40x1) |
20 | Resistors 220 ohm |
5 | Resistors 560 ohm |
5 | Resistors 1 kilohm |
5 | Resistors 4.7 kilohm |
20 | Resistors 10 kilohm |
5 | Resistors 1 megohm |
5 | Resistors 10 megohm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario